<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liefdesadvies &#124; LiefdesForum</title>
	<atom:link href="http://www.liefdesadvies.nl/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp</link>
	<description>Gratis persoonlijk advies op ons Liefdesforum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 16:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mannen sneller &#8216;ik hou van je&#8217;</title>
		<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2012/04/729/</link>
		<comments>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2012/04/729/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Relatie]]></category>
		<category><![CDATA[eerlijk]]></category>
		<category><![CDATA[ik hou van je]]></category>
		<category><![CDATA[serieus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefdesadvies.nl/wp/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Mannen spreken als eerste de woorden 'ik hou van je' uit, althans dit is in 70% van de (heteroseksuele) relaties het geval! Het valt dus reuze mee met die ongevoelige mannen van ons. Wanneer de man dit na een vrijpartij tegen zijn partner zegt zijn deze woorden het meest oprecht.   Bovenstaande zijn de conclusies van het onderzoek van de MIT Sloan School of Management in Massuchusettes. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder ruim 1.000 mensen in  de leeftijd van 20 tot 60. Dat mannen meestal eerder 'ik hou van je' zeggen was uit eerdere onderzoeken ook al gebleken. Het is echter nieuw dat het als het meest prettig wordt ervaren om dit na een  vrijpartij te horen. Dit komt doordat mensen onbewust meer willen investeren in  een relatie  wanneer er de kans is op een zwangerschap. Volgens onderzoeker Josh Ackerman stellen de woorden 'ik hou van je' minder voor wanneer  ze uitgesproken worden voordat de lakens gedeeld zijn met de ander. Oprechter blijken de woorden te zijn als ze worden uitgesproken na een vrijpartij. Bron: DailyMail &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre><a href="http://www.liefdesadvies.nl/wp/2012/04/729/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-730" title="verliefdstel" src="http://www.liefdesadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2012/04/verliefdstel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><span style="font-size: medium;">Mannen spreken als eerste de woorden 'ik hou van je' uit,
althans dit is in 70% van de (heteroseksuele) relaties het
geval! Het valt dus reuze mee met die ongevoelige mannen
van ons. Wanneer de man dit na een vrijpartij tegen zijn
partner zegt zijn deze woorden het meest oprecht.   

Bovenstaande zijn de conclusies van het onderzoek van de
MIT Sloan School of Management in Massuchusettes. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder ruim 1.000 mensen in
 de leeftijd van 20 tot 60. </span></pre>
<pre><span style="font-size: medium;">Dat mannen meestal eerder 'ik hou van je' zeggen was uit eerdere
onderzoeken ook al gebleken. Het is echter nieuw dat het als het
meest prettig wordt ervaren om dit na een  vrijpartij te horen.
Dit komt doordat mensen onbewust meer willen investeren in  een relatie
 wanneer er de kans is op een zwangerschap. 

Volgens onderzoeker Josh Ackerman stellen de woorden 'ik hou van je'
minder voor wanneer  ze uitgesproken worden voordat de lakens gedeeld
zijn met de ander. Oprechter blijken de woorden te zijn als ze worden
uitgesproken na een vrijpartij. 

Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2081475/How-men-likely-say-I-love-sentiment-probably-genuine-sex.html" target="_blank">DailyMail</a></span></pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2012/04/729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Vrouwen met gewichtgeschiedenis zijn aantrekkelijker&#8217;</title>
		<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/06/vrouwen-met-gewichtgeschiedenis-zijn-aantrekkelijker/</link>
		<comments>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/06/vrouwen-met-gewichtgeschiedenis-zijn-aantrekkelijker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefdesadvies.nl/wp/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Vrouwen die in het verleden worstelden met hun gewicht en nu veel zijn afgevallen, zouden meer succes hebben bij mannen dan vrouwen die nooit dik zijn geweest. Dit blijkt uit een onderzoek aan de universiteit van Liverpool, onder leiding van dr. Jason Halford. 106 jonge mannen en 96 vrouwen kregen een foto van een jonge aantrekkelijke vrouw te zien, met daarbij een korte biografie. De vrouwen op de foto’s waren identiek, alleen de geschiedenis van hun gewicht was verschillend. De helft van de vrouwen vertelde in haar biografie haar hele leven hetzelfde gewicht te hebben gehad. De andere helft gaf aan vroeger veel zwaarder te zijn geweest. De deelnemers aan het onderzoek werden gevraagd de vrouwen op de foto’s te beoordelen. Mannen positiever De onderzoekers ontdekten dat het stigma van dik zijn bij vrouwen blijft hangen, lang nadat ze zijn afgevallen. Mannen zien dit echter als iets positiefs. Zij zouden grotere vrouwen namelijk vriendelijker, beter benaderbaar, slimmer, creatiever en emotioneel stabieler zijn dan slankere vrouwen, zo meldt Telegraph. Vrouwen zetten volgens het onderzoek hun ooit zware seksegenoten in een negatief daglicht. Zij zien de zwaardere vrouw namelijk als ongedisciplineerd, lui, humeurig, emotioneel onstabiel en onhygiënisch. &#160; nu.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 5px solid black; margin: 5px;" src="http://gezondheid.plusonline.nl/upload/Mensen/Vrouw-op-trap/Vrouw-op-trap_365x243.jpg" alt="" width="365" height="243" />Vrouwen die in het verleden worstelden met hun gewicht en nu veel zijn afgevallen, zouden meer succes hebben bij mannen dan vrouwen die nooit dik zijn geweest.</p>
<p>Dit blijkt uit een onderzoek aan de universiteit van Liverpool, onder leiding van dr. Jason Halford.</p>
<p>106 jonge mannen en 96 vrouwen kregen een foto van een jonge aantrekkelijke vrouw te zien, met daarbij een korte biografie. De vrouwen op de foto’s waren identiek, alleen de geschiedenis van hun gewicht was verschillend.</p>
<p>De helft van de vrouwen vertelde in haar biografie haar hele leven hetzelfde gewicht te hebben gehad. De andere helft gaf aan vroeger veel zwaarder te zijn geweest. De deelnemers aan het onderzoek werden gevraagd de vrouwen op de foto’s te beoordelen.</p>
<p>Mannen positiever</p>
<p>De onderzoekers ontdekten dat het stigma van dik zijn bij vrouwen blijft hangen, lang nadat ze zijn afgevallen. Mannen zien dit echter als iets positiefs. Zij zouden grotere vrouwen namelijk vriendelijker, beter benaderbaar, slimmer, creatiever en emotioneel stabieler zijn dan slankere vrouwen, zo meldt Telegraph.</p>
<p>Vrouwen zetten volgens het onderzoek hun ooit zware seksegenoten in een negatief daglicht. Zij zien de zwaardere vrouw namelijk als ongedisciplineerd, lui, humeurig, emotioneel onstabiel en onhygiënisch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>nu.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/06/vrouwen-met-gewichtgeschiedenis-zijn-aantrekkelijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liefde op kantoor viert hoogtij</title>
		<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/06/liefde-op-kantoor-viert-hoogtij/</link>
		<comments>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/06/liefde-op-kantoor-viert-hoogtij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefdesadvies.nl/wp/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Twee derde (66 procent) van de medewerkers heeft op het werk weleens te maken gehad met liefde. Dit blijkt uit online onderzoek van Unique onder 589 werknemers. Ruim de helft (55 procent) van dit aantal bestaat uit medewerkers die zelf weleens verliefd zijn geweest op een collega en voor 11 procent uit medewerkers die nog nooit verliefd zijn geweest op een collega, maar wel een liefdesverklaring van een collega hebben gekregen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 62 procent van de verliefde collega’s eventuele bezwaren opzij heeft gezet en heeft gehandeld naar de verliefdheid. De overige 38 procent van de verliefde werknemers geeft aan niets met hun verliefdheid te hebben gedaan. “Dat liefde hoogtij viert op de werkvloer, dat blijkt maar weer eens uit dit onderzoek. Als je zelf niet verliefd bent op een collega, dan is er misschien wel een collega verliefd op jou&#8221;, aldus Nicole Tollenaar, HR directeur Unique. Volgens Tollenaar is dit gegeven goed te verklaren. &#8220;In je werk maak je samen vaak bijzondere momenten mee: samen vieren van successen, samen bereiken van resultaten, samen oplossen van problemen, elkaar waardering geven om wat er bereikt wordt. Dat schept een speciale band.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://a2.img.mobypicture.com/2ee22c0f6dcf9233e5d0c2d5f4908a8f_view.jpg" alt="" width="307" height="230" />Twee derde (66 procent) van de medewerkers heeft op  het werk weleens te maken gehad met liefde. Dit blijkt uit online  onderzoek van Unique onder 589 werknemers.</p>
<p>Ruim de helft (55 procent) van dit aantal bestaat uit medewerkers  die zelf weleens verliefd zijn geweest op een collega en voor 11 procent  uit medewerkers die nog nooit verliefd zijn geweest op een collega,  maar wel een liefdesverklaring van een collega hebben gekregen.</p>
<p>Uit  het onderzoek blijkt ook dat 62 procent van de verliefde collega’s  eventuele bezwaren opzij heeft gezet en heeft gehandeld naar de  verliefdheid. De overige 38 procent van de verliefde werknemers geeft  aan niets met hun verliefdheid te hebben gedaan.</p>
<p>“Dat liefde hoogtij viert op de werkvloer, dat blijkt maar weer  eens uit dit onderzoek. Als je zelf niet verliefd bent op een collega,  dan is er misschien wel een collega verliefd op jou&#8221;, aldus Nicole  Tollenaar, HR directeur Unique.</p>
<p>Volgens Tollenaar is dit gegeven  goed te verklaren. &#8220;In je werk maak je samen vaak bijzondere momenten  mee: samen vieren van successen, samen bereiken van resultaten, samen  oplossen van problemen, elkaar waardering geven om wat er bereikt wordt.  Dat schept een speciale band.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/06/liefde-op-kantoor-viert-hoogtij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Hart van geliefden klopt op zelfde tempo bij stress&#8217;</title>
		<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/05/hart-van-geliefden-klopt-op-zelfde-tempo-bij-stress/</link>
		<comments>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/05/hart-van-geliefden-klopt-op-zelfde-tempo-bij-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefdesadvies.nl/wp/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[De hartslag van geliefden of vrienden loopt ongeveer synchroon wanneer ze een stressvolle situatie beleven. Dat hebben Deense wetenschappers vastgesteld. Als mensen zich in een gevaarlijke situatie bevinden en familieleden of vrienden toekijken, verandert de hartslag van toeschouwers en de deelnemers op hetzelfde moment. Het hart klopt daarna niet precies gelijk, maar het patroon van de hartslag loopt wel ongeveer synchroon. Dat meldt National Geographic News op basis van onderzoek aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken. &#160; Sociale band Volgens de wetenschappers suggereren de onderzoeksresultaten dat een sociale band zich kan manifesteren in de hartslag van mensen. “We kunnen aanwijzingen van een emotionele connectie vinden in lichamelijke symptomen”, verklaart hoofdonderzoekster Ivana Konvalinka. “Een emotionele band is dus niet alleen een cognitief effect.” &#160; Vuurlopen De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen bij een jaarlijks ritueel in het Spaanse dorpje San Pedro Manique, waarbij mensen over hete kolen moeten lopen. Zowel de hartslagen van toeschouwers als de deelnemers werden in kaart gebracht. Uit het onderzoek bleek dat de hartslag van toeschouwers en ‘vuurlopers’ hetzelfde patroon vertoonde als ze elkaar goed kenden. Wanneer er geen emotionele band bestond tussen mensen in het publiek en deelnemers, trad dit effect niet op. De resultaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img style="float: right;" src="http://www.40andperfect.nl/wp-content/uploads/2011/02/Veertig-Lifestyle-Stressmanagement-stress-de-baas.jpg" alt="" width="250" height="250" />De hartslag van geliefden of vrienden loopt ongeveer  synchroon wanneer ze een stressvolle situatie beleven. Dat hebben  Deense wetenschappers vastgesteld.</h2>
<p>Als mensen zich in een gevaarlijke situatie bevinden en  familieleden of vrienden toekijken, verandert de hartslag van  toeschouwers en de deelnemers op hetzelfde moment. Het hart klopt daarna  niet precies gelijk, maar het patroon van de hartslag loopt wel  ongeveer synchroon.</p>
<p>Dat meldt <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/05/110504-fire-walking-hearts-beat-science-health-heartbeats/" target="_blank">National Geographic News</a> op basis van onderzoek aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sociale band</h2>
<p>Volgens de wetenschappers suggereren de onderzoeksresultaten  dat een sociale band zich kan manifesteren in de hartslag van mensen.</p>
<p>“We kunnen aanwijzingen van een emotionele connectie vinden in lichamelijke symptomen”, verklaart hoofdonderzoekster <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://au.academia.edu/IvanaKonvalinka" target="_blank">Ivana Konvalinka</a>. “Een emotionele band is dus niet alleen een cognitief effect.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vuurlopen</h2>
<p>De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen bij een jaarlijks  ritueel in het Spaanse dorpje San Pedro Manique, waarbij mensen over  hete kolen moeten lopen. Zowel de hartslagen van toeschouwers als de  deelnemers werden in kaart gebracht.</p>
<p>Uit het onderzoek bleek dat  de hartslag van toeschouwers en ‘vuurlopers’ hetzelfde patroon vertoonde  als ze elkaar goed kenden. Wanneer er geen emotionele band bestond  tussen mensen in het publiek en deelnemers, trad dit effect niet op.</p>
<p>De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.pnas.org/" target="_blank">Proceedings of the National Academy of Sciences</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Dieren</h2>
<p>Het is nog onduidelijk waarom de hartslag van mensen met een emotionele connectie soms hetzelfde patroon volgt.</p>
<p>Sommige  wetenschappers zien overeenkomsten met synchroon lopende ritmes in het  dierenrijk. Zo geven vuurvliegjes vrijwel gelijktijdig lichtflitsen af  in groepen en klapwieken vogels op hetzelfde tempo met hun vleugels als  ze in formatie vliegen.</p>
<p>“We denken graag dat wij een geval apart  zijn in het dierenrijk”, verklaart onafhankelijk onderzoeker Michael  Richardson van de Universiteit van Cincinnati. “Maar deze studie toont  aan dat dit waarschijnlijk niet het geval is.”</p>
<p><sub>bron: Nu.nl</sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/05/hart-van-geliefden-klopt-op-zelfde-tempo-bij-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Vrouw velt oordeel over man in 180 seconden&#8217;</title>
		<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/vrouw-velt-oordeel-over-man-in-180-seconden/</link>
		<comments>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/vrouw-velt-oordeel-over-man-in-180-seconden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefdesadvies.nl/wp/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Vrouwen zouden er maar drie minuten over doen om te bedenken of ze een man leuk vinden of niet, zo onthult een studie. De drie minuten gaan op aan het beoordelen van het uiterlijk, het lichaam en zijn stijl, maar ook aan het verkennen van zijn geur en zijn accent. Daarnaast beoordelen vrouwen zijn interactie met haar vrienden en hoe succesvol en ambitieus hij is. De meeste vrouwen geloven dan ook dat 180 seconden genoeg is om te zien of Mr Right voor haar neus staat of juist niet. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3.000 volwassenen om de publicatie van het boek Instinct van Ben Kay te markeren, zo meldt Daily Mail. Altijd gelijk De ondervraagde vrouwen veranderen zelden hun eerste beoordeling op een man en geloven dat ze &#8216;altijd gelijk&#8217; hebben in hun aannames, 88 procent geeft aan altijd op haar eerste gevoel te willen vertrouwen. De schrijver van het boek, Ben Kay, zegt: &#8220;Ik denk dat veel mensen op hun eerste gevoel vertrouwen tijdens een date. Maar het is verrassend hoe snel vrouwen hun oordeel hebben geveld. Drie minuten is niet eens lang genoeg om samen een drankje te drinken.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.liefdesadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/2655264999_8e18378776.jpg"><img class="size-medium wp-image-627 alignleft" title="2655264999_8e18378776" src="http://www.liefdesadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/2655264999_8e18378776-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a>Vrouwen zouden er maar drie minuten over doen om te  bedenken of ze een man<br />
leuk vinden of niet, zo onthult een studie. De  drie minuten gaan op aan het beoordelen van het uiterlijk, het lichaam  en zijn stijl, maar ook aan het verkennen van zijn geur en zijn accent.</h2>
<p>Daarnaast beoordelen vrouwen zijn interactie met haar vrienden en  hoe succesvol en ambitieus hij is. De meeste vrouwen geloven dan ook dat  180 seconden genoeg is om te zien of Mr Right voor haar neus staat of  juist niet.</p>
<p>Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3.000 volwassenen om de publicatie van het boek Instinct van Ben Kay te markeren, zo meldt <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1340868/Basic-instinct-Women-just-minutes-make-mind-Mr-Right.html?ITO=1490" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>
<h2>Altijd gelijk</h2>
<p>De ondervraagde vrouwen veranderen zelden hun eerste beoordeling op  een man en geloven dat ze &#8216;altijd gelijk&#8217; hebben in hun aannames, 88  procent geeft aan altijd op haar eerste gevoel te willen vertrouwen.</p>
<p>De  schrijver van het boek, Ben Kay, zegt: &#8220;Ik denk dat veel mensen op hun  eerste gevoel vertrouwen tijdens een date. Maar het is verrassend hoe  snel vrouwen hun oordeel hebben geveld. Drie minuten is niet eens lang  genoeg om samen een drankje te drinken.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/vrouw-velt-oordeel-over-man-in-180-seconden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontmaagding verandert lichaamsbeeld</title>
		<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/ontmaagding-verandert-lichaamsbeeld/</link>
		<comments>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/ontmaagding-verandert-lichaamsbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefdesadvies.nl/wp/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[De eerste seksuele ervaring verandert het beeld dat mensen van hun lichaam hebben. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond. Mannen zijn na hun ontmaagding over het algemeen meer tevreden over hun lichaam dan daarvoor. Opvallend genoeg voelen vrouwen zich na hun eerste seksuele ervaring vaak juist minder aantrekkelijk. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Staatsuniversiteit van Pennsylvania, zo meldt Scientific American. Studenten De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 100 studenten te volgen die nog maagd waren toen ze aan hun studie begonnen. De deelnemers aan het experiment vulden vier keer per jaar een vragenlijst in, waarop ze onder meer hun mening over hun uiterlijk moesten geven. Uit het onderzoek bleek dat bij zowel mannen als vrouwen het beeld van hun lichaam veranderde in de weken nadat ze voor het eerst geslachtsgemeenschap hadden gehad. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Adolescence. &#160; Grens Volgens Miriam Kaufman, professor in jeugdseksualiteit aan de Universiteit van Toronto, is het verschil tussen het lichaamsbeeld van mannen en vrouwen na een ontmaagding goed te verklaren. “Als een man voor het eerst seks heeft, voelt hij zich daarna meestal een beter mens”, zegt Kaufman in de Montreal Gazette. “Hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.liefdesadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/Love_in_Wiesbaden.png"><img class="alignright size-medium wp-image-620" title="Love_in_Wiesbaden" src="http://www.liefdesadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/Love_in_Wiesbaden-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a>De eerste seksuele ervaring verandert het beeld dat  mensen van hun lichaam hebben. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers  aangetoond.</h2>
<p>Mannen zijn na hun ontmaagding over het algemeen meer tevreden over  hun lichaam dan daarvoor. Opvallend genoeg voelen vrouwen zich na hun  eerste seksuele ervaring vaak juist minder aantrekkelijk.</p>
<p>Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Staatsuniversiteit van Pennsylvania, zo meldt <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.scientificamerican.com/podcast/episode.cfm?id=first-sex-alters-body-image-11-03-27" target="_blank"><em>Scientific American</em></a>.</p>
<h2>Studenten</h2>
<p>De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 100 studenten te  volgen die nog maagd waren toen ze aan hun studie begonnen. De  deelnemers aan het experiment vulden vier keer per jaar een vragenlijst  in, waarop ze onder meer hun mening over hun uiterlijk moesten geven.</p>
<p>Uit  het onderzoek bleek dat bij zowel mannen als vrouwen het beeld van hun  lichaam veranderde in de weken nadat ze voor het eerst  geslachtsgemeenschap hadden gehad. De resultaten van de studie zijn  gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6WH0-504CNGT-1&amp;_user=10&amp;_coverDate=04/30/2011&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=gateway&amp;_origin=gateway&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000050221&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=10&amp;md5=a70318a730f1dd42830a240e04f7fada&amp;searchtype=a" target="_blank"><em>Journal of Adolescence</em></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Grens</h2>
<p>Volgens Miriam Kaufman, professor in jeugdseksualiteit aan de  Universiteit van Toronto, is het verschil tussen het lichaamsbeeld van  mannen en vrouwen na een ontmaagding goed te verklaren.</p>
<p>“Als een man voor het eerst seks heeft, voelt hij zich daarna meestal een beter mens”, zegt Kaufman in de <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.montrealgazette.com/health/Losing+virginity+makes+feel+more+attractive/4500404/story.html" target="_blank"><em>Montreal Gazette</em></a>. “Hij is vaak opgetogen over het feit dat iemand genoeg tot hem was aangetrokken was om met hem naar bed te gaan.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Relatie</h2>
<p>“Een vrouw voelt zich na haar eerste seksuele ervaring vaak juist  minder zeker over zichzelf, bijvoorbeeld omdat ze had verwacht dat het  tot een relatie zou leiden, terwijl dat niet gebeurt”, aldus Kaufman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/ontmaagding-verandert-lichaamsbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Houding van hoofd beïnvloedt aantrekkelijkheid&#8217;</title>
		<link>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/houding-van-hoofd-beinvloedt-aantrekkelijkheid/</link>
		<comments>http://www.liefdesadvies.nl/wp/2011/03/houding-van-hoofd-beinvloedt-aantrekkelijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefdesadvies.nl/wp/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[De houding van het hoofd heeft grote invloed op de aantrekkingskracht die mensen uitoefenen op het andere geslacht. Dat hebben Britse wetenschappers vastgesteld. Vrouwen worden door mannen over het algemeen aantrekkelijker gevonden als ze hun hoofd licht naar beneden buigen. Mannen maken juist meer indruk op vrouwen als ze hun gezicht iets naar boven richten. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Newcastle in het wetenschappelijk tijdschrift Evolutionairy Psychology. &#160; Hoek “Onze bevindingen tonen aan dat de hoek waarin we ons gezicht houden onze aantrekkingskracht op het andere geslacht sterkt beïnvloedt”, verklaart hoofdonderzoeker Darren Burke op nieuwssite Physorg.com. De wetenschappers vermoeden dat de voorkeur voor hoofdhouding bij mannen en vrouwen evolutionair is bepaald. Mannen zijn normaal gesproken groter dan vrouwen en zijn daardoor waarschijnlijk gewend om een vrouwengezicht meer van boven te bekijken. Vrouwen zouden door het lengteverschil juist een voorkeur hebben ontwikkeld om tegen de onderkant van een mannengezicht aan te kijken. &#160; Computermodel De wetenschappers kwamen tot hun conclusie door proefpersonen te laten kijken naar driedimensionale computermodellen van mannelijke en vrouwelijke gezichten. De deelnemers aan het experiment kregen de afbeeldingen vanuit verschillende perspectieven te zien en moesten steeds beoordelen hoe aantrekkelijk ze de gezichten vonden. &#160; Uit het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefdesadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/wat-zijn-glas-over-hem-vertelt_1_515x0.jpg"><img class="size-medium wp-image-606 alignleft" title="schuin" src="http://www.liefdesadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/wat-zijn-glas-over-hem-vertelt_1_515x0-300x203.jpg" alt="" width="228" height="154" /></a></p>
<p>De houding van het hoofd heeft grote invloed op de aantrekkingskracht die mensen uitoefenen op</p>
<p>het andere geslacht. Dat hebben Britse wetenschappers vastgesteld.</p>
<p>Vrouwen worden door mannen over het algemeen aantrekkelijker gevonden als ze hun hoofd licht naar beneden buigen. Mannen maken juist meer indruk op vrouwen als ze hun gezicht iets naar boven richten.</p>
<p>Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Newcastle in het wetenschappelijk tijdschrift Evolutionairy Psychology.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoek</p>
<p>“Onze bevindingen tonen aan dat de hoek waarin we ons gezicht houden onze aantrekkingskracht op het andere geslacht sterkt beïnvloedt”, verklaart hoofdonderzoeker Darren Burke op nieuwssite Physorg.com.</p>
<p>De wetenschappers vermoeden dat de voorkeur voor hoofdhouding bij mannen en vrouwen evolutionair is bepaald. Mannen zijn normaal gesproken groter dan vrouwen en zijn daardoor waarschijnlijk gewend om een vrouwengezicht meer van boven te bekijken.</p>
<p>Vrouwen zouden door het lengteverschil juist een voorkeur hebben ontwikkeld om tegen de onderkant van een mannengezicht aan te kijken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Computermodel</p>
